Q | Ҏ | a/̖ | ̓r | ߃r | ƽr | q |
1#늽~ | Cu_Ag >=99.95% | aM | 48780 | 48900 | 48840 | 15 |
ƽˮ~ | Cu_Ag >=99.95% | aM | ||||
ˮ~ | Cu_Ag >=99.95% | aM | ||||
~ | Cu_Ag >=99.95% | M | ||||
FϪ~ | Cu_Ag >=99.95% | ~I | ||||
A00XV | Al99.70 | a | 14170 | 14210 | 14190 | 20 |
U | pb99.97 | a | 16550 | 16700 | 16625 | 100 |
U | pb98.5 | a | 16250 | 16350 | 16300 | 75 |
܇늳 | ۏUҺך | a | 8300 | 8400 | 8350 | 25 |
LӍ | Al99.70 | a | 14150 | 14190 | 14170 | 10 |
1#UV | Pb99.994 | a | 16650 | 16800 | 16725 | 75 |
1#ԥUVSr | Pb99.994 | ԥ | 16725 | 16725 | 16725 | 75 |
1#UV | Pb99.994 | ұ | ||||
1#ˮɽUVSr | Pb99.994 | ˮɽ | ||||
1#AUV | Pb99.994 | ұ | 16775 | 16775 | 16775 | 75 |
1#Y\NUVԭ1#ɳƣ | Pb99.994 | Y | ||||
1#ɽUVSr | ɽ | |||||
1#ɳUV | d | |||||
1#\V | Zn99.99 | aM | 21640 | 21740 | 21690 | 10 |
0#\V | Zn99.995 | aM | 21710 | 21810 | 21760 | 10 |
0#棨Sr | Zn99.995 | ұ | ||||
0#\ | Zn99.995 | Ju | ||||
0#A | Zn99.995 | ұ | ||||
0#|X | Zn99.995 | |X | ||||
0#tIbis | Zn99.995 | y | ||||
0#p | Zn99.995 | һ\I | ||||
0#Y\Nԭ0#yΣ | Zn99.995 | Y | ||||
0#w | Zn99.995 | w | ||||
0#ԥ⣨Sr | Zn99.995 | ԥ | ||||
0#ˮɽSr | Zn99.995 | ˮɽ | ||||
1#aV | Sn99.90 | a | 146000 | 147500 | 146750 | 750 |
1#늽 | Ni99.90 | aM | 98550 | 101250 | 99900 | 100 |
1# | Ni99.90 | C | 101200 | 101300 | 101250 | 100 |
1#M | 98500 | 98600 | 98550 | 100 | ||
XA| | A|^ | |||||
XA | Aе^ | |||||
XA | A^ | |||||
XA | Aϵ^ | |||||
XM | Mڵ^ | |||||
XXIɽ| | X | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
XXI | X | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
XXIɽ | X | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
XXIF | X | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
XXIV | X | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
XXIۿ | X |
ϺF؛
2019-04-29 12:26:42ԴȫپW
lߣpebzcfߣС