瞄股網(www.chattanoogacoffeecrawl.com)訊:
瞄股網6月10日:短線大盤技術上還有回調壓力 耐
今日可申購新股:無! 〗袢湛缮曩徔赊D債:無! 〗袢丈鲜行鹿桑籂N能電力! 〗袢湛...
今日停牌提示:
*ST搜特(002503)
今日復牌提示:
*ST沈機(000410)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000848 | 承德露露 | 10派3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
000878 | 云南銅業 | 10派4元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002020 | 京新藥業 | 10派3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002099 | 海翔藥業 | 10派0.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002391 | 長青股份 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002489 | 浙江永強 | 10派0.2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002515 | 金字火腿 | 10派0.2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002891 | 中寵股份 | 10派0.50元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
002906 | 華陽集團 | 10派2.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
003020 | 立方制藥 | 10轉3股派5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300095 | 華伍股份 | 10派0.6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300105 | 龍源技術 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300196 | 長海股份 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300305 | 裕興股份 | 10派1.178719元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300401 | 花園生物 | 10派1.4元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300441 | 鮑斯股份 | 10派0.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300442 | 潤澤科技 | 10轉8股 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300636 | 同和藥業 | 10派0.45元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300723 | 一品紅 | 10轉5股派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300823 | 建科機械 | 10派5.33元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300841 | 康華生物 | 10派5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300898 | 熊貓乳品 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300917 | 特發服務 | 10派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
300979 | 華利集團 | 10派12元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301012 | 揚電科技 | 10轉4股派1元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301047 | 義翹神州 | 10派20元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301055 | 張小泉 | 10派2.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301067 | 顯盈科技 | 10轉8股派2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301083 | 百勝智能 | 10派0.35元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301118 | 恒光股份 | 10派5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
301386 | 未來電器 | 10派4元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600113 | 浙江東日 | 10派1.2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600120 | 浙江東方 | 10派0.79元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600330 | 天通股份 | 10派0.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600415 | 小商品城 | 10派0.65元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600433 | 冠豪高新 | 10派2.50元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
600982 | 寧波能源 | 10派1.35元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
603039 | 泛微網絡 | 10派1.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
603071 | 物產環能 | 10派8.0元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
603078 | 江化微 | 10轉3股派0.7元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
603130 | 云中馬 | 10派2.2元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
605009 | 豪悅護理 | 10派7.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688210 | 統聯精密 | 10轉4股派2.6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688356 | 鍵凱科技 | 10派9.3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688398 | 賽特新材 | 10轉4.5股派2.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688475 | 螢石網絡 | 10派3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
688571 | 杭華股份 | 10轉3股派1.6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
831726 | 朱老六 | 10派2.6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
832419 | 路斯股份 | 10派0.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
834599 | 同力股份 | 10派5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
834950 | 迅安科技 | 10派6元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
835640 | 富士達 | 10派3.0元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
835985 | 海泰新能 | 10派1.7元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
838262 | 太湖雪 | 10轉5股派1.5元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
871634 | 新威凌 | 10派3元 | 2023-5-23 | 2023-5-24 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000672 | 上峰水泥 | 10派3.5元 |
000728 | 國元證券 | 10派1.5元 |
000902 | 新洋豐 | 10派2元 |
001298 | 好上好 | 10轉4.5股派3元 |
001314 | 億道信息 | 10派5元 |
002105 | 信隆健康 | 10派1元 |
002324 | 普利特 | 10派0.5元 |
002381 | 雙箭股份 | 10派2元 |
002677 | 浙江美大 | 10派6.2元 |
002697 | 紅旗連鎖 | 10派4.42元 |
002774 | 快意電梯 | 10派2.5元 |
002876 | 三利譜 | 10派2元 |
002949 | 華陽國際 | 10派3元 |
002962 | 五方光電 | 10派2元 |
002967 | 廣電計量 | 10派1.5元 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 10派0.5元 |
300306 | 遠方信息 | 10派2.6元 |
300388 | 節能國禎 | 10派1.8元 |
300485 | 賽升藥業 | 10派0.86元 |
300508 | 維宏股份 | 10派0.88元 |
300541 | 先進數通 | 10派1元 |
300634 | 彩訊股份 | 10派1.02元 |
300642 | 透景生命 | 10派2元 |
300681 | 英搏爾 | 10轉5股派0.2元 |
300685 | 艾德生物 | 10派1.4元 |
300761 | 立華股份 | 10轉8股派8元 |
300901 | 中胤時尚 | 10派1元 |
300922 | 天秦裝備 | 10派1元 |
300930 | 屹通新材 | 10派1元 |
301005 | 超捷股份 | 10派2.5元 |
301079 | 邵陽液壓 | 10轉3股派1元 |
301101 | 明月鏡片 | 10轉5股派3元 |
301132 | 滿坤科技 | 10派3.3元 |
301152 | 天力鋰能 | 10派3元 |
301270 | 漢儀股份 | 10派5元 |
301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 |
301331 | 恩威醫藥 | 10派16元 |
600356 | 恒豐紙業 | 10派1.298元 |
600963 | 岳陽林紙 | 10派1.38元 |
601827 | 三峰環境 | 10派2.22元 |
603109 | 神馳機電 | 10派3.0元 |
603290 | 斯達半導 | 10派14.3613元 |
603713 | 密爾克衛 | 10派5.5元 |
603919 | 金徽酒 | 10派3元 |
605100 | 華豐股份 | 10派1元 |
605117 | 德業股份 | 10轉8股派22.6元 |
605189 | 富春染織 | 10轉2股派2.7元 |
688050 | 愛博醫療 | 10派5.1元 |
688291 | 金橙子 | 10派2元 |
688295 | 中復神鷹 | 10派1元 |
688419 | 耐科裝備 | 10派3元 |
688420 | 美騰科技 | 10派3.5元 |
688513 | 苑東生物 | 10派5.6元 |
688585 | 上緯新材 | 10派0.22元 |
831445 | 龍竹科技 | 10派1.2元 |
833230 | 歐康醫藥 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600976 | 健民集團 | 2023-5-24 | 31.87 | 2285.22萬 | 0.21 |
603363 | 傲農生物 | 2023-5-24 | 370.33 | 3569.96萬 | 0.43 |
301107 | 瑜欣電子 | 2023-5-24 | 265.74 | 7653.31萬 | 3.62 |
871634 | 新威凌 | 2023-5-24 | 225.60 | 1773.22萬 | 3.62 |
600529 | 山東藥玻 | 2023-5-24 | 6864.64 | 17.33億 | 10.34 |
603657 | 春光科技 | 2023-5-24 | 77.36 | 1219.89萬 | 0.56 |
870357 | 雅葆軒 | 2023-5-24 | 272.00 | 3288.48萬 | 4.42 |
002819 | 東方中科 | 2023-5-24 | 3695.98 | 11.14億 | 12.08 |
300623 | 捷捷微電 | 2023-5-24 | 120.55 | 2350.63萬 | 0.16 |
301183 | 東田微 | 2023-5-24 | 1846.80 | 6.98億 | 23.09 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)