瞄股網(www.chattanoogacoffeecrawl.com)訊:
瞄股網6月10日:短線大盤技術上還有回調壓力 耐
今日可申購新股:無! 〗袢湛缮曩徔赊D債:無! 〗袢丈鲜行鹿桑籂N能電力! 〗袢湛...
今日停牌提示:
*ST沈機(000410)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000672 | 上峰水泥 | 10派3.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
000728 | 國元證券 | 10派1.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
000902 | 新洋豐 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
001298 | 好上好 | 10轉4.5股派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
001314 | 億道信息 | 10派5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002105 | 信隆健康 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002324 | 普利特 | 10派0.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002381 | 雙箭股份 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002677 | 浙江美大 | 10派6.2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002697 | 紅旗連鎖 | 10派4.42元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002774 | 快意電梯 | 10派2.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002876 | 三利譜 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002949 | 華陽國際 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002962 | 五方光電 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
002967 | 廣電計量 | 10派1.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 10派0.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300306 | 遠方信息 | 10派2.6元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300388 | 節能國禎 | 10派1.8元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300485 | 賽升藥業 | 10派0.86元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300508 | 維宏股份 | 10派0.88元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300541 | 先進數通 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300634 | 彩訊股份 | 10派1.02元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300642 | 透景生命 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300681 | 英搏爾 | 10轉5股派0.2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300685 | 艾德生物 | 10派1.4元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300761 | 立華股份 | 10轉8股派8元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300901 | 中胤時尚 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300922 | 天秦裝備 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
300930 | 屹通新材 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301005 | 超捷股份 | 10派2.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301079 | 邵陽液壓 | 10轉3股派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301101 | 明月鏡片 | 10轉5股派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301132 | 滿坤科技 | 10派3.3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301152 | 天力鋰能 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301270 | 漢儀股份 | 10派5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
301331 | 恩威醫藥 | 10派16元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
600356 | 恒豐紙業 | 10派1.298元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
600963 | 岳陽林紙 | 10派1.38元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
601827 | 三峰環境 | 10派2.22元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
603109 | 神馳機電 | 10派3.0元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
603290 | 斯達半導 | 10派14.3613元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
603713 | 密爾克衛 | 10派5.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
603919 | 金徽酒 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
605100 | 華豐股份 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
605117 | 德業股份 | 10轉8股派22.6元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
605189 | 富春染織 | 10轉2股派2.7元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688050 | 愛博醫療 | 10派5.1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688291 | 金橙子 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688295 | 中復神鷹 | 10派1元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688419 | 耐科裝備 | 10派3元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688420 | 美騰科技 | 10派3.5元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688513 | 苑東生物 | 10派5.6元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
688585 | 上緯新材 | 10派0.22元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
831445 | 龍竹科技 | 10派1.2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
833230 | 歐康醫藥 | 10派2元 | 2023-5-22 | 2023-5-23 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000301 | 東方盛虹 | 10派1元 |
000422 | 湖北宜化 | 10派1元 |
000739 | 普洛藥業 | 10派2.97元 |
001225 | 和泰機電 | 10派12.5元 |
002518 | 科士達 | 10派3.5元 |
002683 | 廣東宏大 | 10派3元 |
002870 | 香山股份 | 10派1.5元 |
003040 | 楚天龍 | 10派1.8元 |
300041 | 回天新材 | 10轉3股派1.5元 |
300406 | 九強生物 | 10派1元 |
300476 | 勝宏科技 | 10派1.9元 |
300481 | 濮陽惠成 | 10派4元 |
300573 | 興齊眼藥 | 10派10元 |
300575 | 中旗股份 | 10轉5股派3.3元 |
300639 | 凱普生物 | 10轉5股派3.50元 |
300937 | 藥易購 | 10派2元 |
300939 | 秋田微 | 10派4元 |
300951 | 博碩科技 | 10派12.45元 |
301061 | 匠心家居 | 10派5元 |
301068 | 大地海洋 | 10派2元 |
600273 | 嘉化能源 | 10派5元 |
600298 | 安琪酵母 | 10派5元 |
600535 | 天士力 | 10派3.3元 |
601000 | 唐山港 | 10派2元 |
603320 | 迪貝電氣 | 10派0.8元 |
603508 | 思維列控 | 10派5.451元 |
603787 | 新日股份 | 10派5元 |
605116 | 奧銳特 | 10派1.6元 |
605507 | 國邦醫藥 | 10派6元 |
688059 | 華銳精密 | 10轉4股派12元 |
688093 | 世華科技 | 10派4元 |
688283 | 坤恒順維 | 10派1元 |
688502 | 茂萊光學 | 10派7元 |
688628 | 優利德 | 10派3.8元 |
832662 | 方盛股份 | 10派2.30元 |
833509 | 同惠電子 | 10轉5股派3元 |
835185 | 貝特瑞 | 10送5股派3.5元 |
871753 | 天紡標 | 10派3.7元 |
872190 | 雷神科技 | 10轉6股派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002287 | 奇正藏藥 | 2023-5-23 | 72.47 | 1694.25萬 | 0.14 |
605001 | 威奧股份 | 2023-5-23 | 11464.44 | 7.84億 | 29.18 |
002812 | 恩捷股份 | 2023-5-23 | 63.42 | 6591.61萬 | 0.07 |
605488 | 福萊新材 | 2023-5-23 | 13.92 | 211.86萬 | 0.08 |
600366 | 寧波韻升 | 2023-5-23 | 6685.53 | 5.44億 | 6.01 |
301183 | 東田微 | 2023-5-23 | 1846.80 | 6.61億 | 23.09 |
600330 | 天通股份 | 2023-5-23 | 23686.87 | 24.75億 | 19.20 |
002946 | 新乳業 | 2023-5-23 | 104.40 | 1680.84萬 | 0.12 |
002849 | 威星智能 | 2023-5-23 | 2527.54 | 4.94億 | 16.04 |
600744 | 華銀電力 | 2023-5-23 | 71622.64 | 29.22億 | 35.26 |
300900 | 廣聯航空 | 2023-5-23 | 36.90 | 1060.51萬 | 0.17 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)