建議單賬戶配置:上海200000,深圳130000市值,理論收益53040.86元,理論年化收益率為16.07%,容納資金990000元。
瞄股網6月10日:短線大盤技術上還有回調壓力 耐
今日可申購新股:無! 〗袢湛缮曩徔赊D債:無! 〗袢丈鲜行鹿桑籂N能電力! 〗袢湛...
比如您有100萬可投資資金,可以分3個賬戶平均持有股票,申購新股,按照概率角度來講,中簽的概率最高。
注:數據僅供參考,瞄股網不對該數據準確性進行任何承諾。據此操作產生的收益損失由使用者自行享受或承擔,瞄股網概不承擔任何法律責任。
打新股單賬戶配置多少市值最劃算?計算表格:瞄股網新股申購一覽表行情中心:http://www.chattanoogacoffeecrawl.com/quotes/
交易所 | 市值配置(元) | 理論總收益率 | 理論增量收益率 | 理論年化 | 理論增量年化 |
上海 | 60,000 | 36.96% | 36.96% | 19.11% | 19.11% |
上海 | 70,000 | 36.93% | 36.80% | 19.10% | 19.02% |
上海 | 80,000 | 36.85% | 36.25% | 19.05% | 18.74% |
上海 | 90,000 | 36.63% | 34.87% | 18.94% | 18.03% |
上海 | 100,000 | 36.32% | 33.51% | 18.78% | 17.32% |
上海 | 110,000 | 35.71% | 29.68% | 18.46% | 15.35% |
上海 | 120,000 | 35.17% | 29.23% | 18.18% | 15.11% |
上海 | 130,000 | 34.48% | 26.16% | 17.83% | 13.52% |
上海 | 140,000 | 33.73% | 24.02% | 17.44% | 12.42% |
上海 | 150,000 | 33.02% | 23.00% | 17.07% | 11.89% |
上海 | 160,000 | 32.30% | 21.53% | 16.70% | 11.13% |
上海 | 170,000 | 31.58% | 20.10% | 16.33% | 10.39% |
上海 | 180,000 | 30.90% | 19.30% | 15.97% | 9.98% |
上海 | 190,000 | 30.24% | 18.42% | 15.64% | 9.52% |
上海 | 200,000 | 29.60% | 17.47% | 15.30% | 9.03% |
上海 | 210,000 | 28.84% | 13.56% | 14.91% | 7.01% |
上海 | 220,000 | 28.08% | 12.08% | 14.52% | 6.24% |
上海 | 230,000 | 27.35% | 11.29% | 14.14% | 5.84% |
上海 | 240,000 | 26.65% | 10.61% | 13.78% | 5.49% |
上海 | 250,000 | 25.95% | 9.19% | 13.42% | 4.75% |
上海 | 260,000 | 25.30% | 8.93% | 13.08% | 4.62% |
上海 | 270,000 | 24.69% | 8.79% | 12.76% | 4.54% |
上海 | 280,000 | 24.12% | 8.73% | 12.47% | 4.52% |
上海 | 290,000 | 23.57% | 8.15% | 12.18% | 4.21% |
上海 | 300,000 | 23.04% | 7.81% | 11.91% | 4.04% |
上海 | 310,000 | 22.54% | 7.49% | 11.65% | 3.87% |
上海 | 320,000 | 22.07% | 7.49% | 11.41% | 3.87% |
上海 | 330,000 | 21.62% | 7.36% | 11.18% | 3.80% |
上海 | 340,000 | 21.19% | 7.06% | 10.96% | 3.65% |
上海 | 350,000 | 20.79% | 7.06% | 10.75% | 3.65% |
上海 | 360,000 | 20.41% | 7.06% | 10.55% | 3.65% |
上海 | 370,000 | 20.04% | 6.71% | 10.36% | 3.47% |
上海 | 380,000 | 19.68% | 6.27% | 10.17% | 3.24% |
上海 | 390,000 | 19.33% | 6.27% | 9.99% | 3.24% |
上海 | 400,000 | 19.00% | 6.21% | 9.83% | 3.21% |
上海 | 410,000 | 18.69% | 6.21% | 9.66% | 3.21% |
上海 | 420,000 | 18.39% | 6.14% | 9.51% | 3.17% |
上海 | 430,000 | 18.10% | 5.73% | 9.36% | 2.96% |
上海 | 440,000 | 17.82% | 5.73% | 9.21% | 2.96% |
上海 | 450,000 | 17.55% | 5.73% | 9.07% | 2.96% |
上海 | 460,000 | 17.29% | 5.73% | 8.94% | 2.96% |
上海 | 470,000 | 17.05% | 5.73% | 8.81% | 2.96% |
上海 | 480,000 | 16.81% | 5.73% | 8.69% | 2.96% |
上海 | 490,000 | 16.58% | 5.66% | 8.57% | 2.93% |
上海 | 500,000 | 16.36% | 5.66% | 8.46% | 2.93% |
上海 | 510,000 | 16.15% | 5.45% | 8.35% | 2.82% |
上海 | 520,000 | 15.95% | 5.45% | 8.24% | 2.82% |
上海 | 530,000 | 15.74% | 5.26% | 8.14% | 2.72% |
上海 | 540,000 | 15.55% | 5.26% | 8.04% | 2.72% |
上海 | 550,000 | 15.36% | 5.14% | 7.94% | 2.66% |
上海 | 560,000 | 15.18% | 5.05% | 7.85% | 2.61% |
上海 | 570,000 | 15.00% | 5.05% | 7.75% | 2.61% |
上海 | 580,000 | 14.83% | 5.05% | 7.67% | 2.61% |
上海 | 590,000 | 14.66% | 4.98% | 7.58% | 2.58% |
上海 | 600,000 | 14.50% | 4.98% | 7.50% | 2.58% |
上海 | 610,000 | 14.33% | 4.30% | 7.41% | 2.22% |
上海 | 620,000 | 14.17% | 4.30% | 7.33% | 2.22% |
上海 | 630,000 | 14.01% | 4.30% | 7.24% | 2.22% |
上海 | 640,000 | 13.86% | 4.18% | 7.17% | 2.16% |
上海 | 650,000 | 13.71% | 4.18% | 7.09% | 2.16% |
上海 | 660,000 | 13.57% | 4.18% | 7.01% | 2.16% |
上海 | 670,000 | 13.42% | 4.11% | 6.94% | 2.12% |
上海 | 680,000 | 13.29% | 4.11% | 6.87% | 2.12% |
上海 | 690,000 | 13.15% | 4.11% | 6.80% | 2.12% |
上海 | 700,000 | 13.03% | 4.11% | 6.73% | 2.12% |
上海 | 710,000 | 12.90% | 4.11% | 6.67% | 2.12% |
上海 | 720,000 | 12.78% | 4.11% | 6.61% | 2.12% |
上海 | 730,000 | 12.66% | 4.11% | 6.54% | 2.12% |
上海 | 740,000 | 12.54% | 4.11% | 6.48% | 2.12% |
上海 | 750,000 | 12.43% | 4.11% | 6.43% | 2.12% |
上海 | 760,000 | 12.32% | 4.11% | 6.37% | 2.12% |
上海 | 770,000 | 12.21% | 4.11% | 6.31% | 2.12% |
上海 | 780,000 | 12.11% | 4.11% | 6.26% | 2.12% |
上海 | 790,000 | 12.01% | 3.84% | 6.21% | 1.99% |
上海 | 800,000 | 11.90% | 3.84% | 6.15% | 1.99% |
上海 | 810,000 | 11.80% | 3.78% | 6.10% | 1.95% |
上海 | 820,000 | 11.71% | 3.78% | 6.05% | 1.95% |
上海 | 830,000 | 11.61% | 3.78% | 6.00% | 1.95% |
交易所 | 市值配置(元) | 理論總收益率 | 理論增量收益率 | 理論年化 | 理論增量年化 |
深圳 | 50,000 | 37.76% | 37.76% | 19.52% | 19.52% |
深圳 | 60,000 | 37.72% | 37.49% | 19.50% | 19.38% |
深圳 | 70,000 | 37.67% | 37.37% | 19.47% | 19.32% |
深圳 | 80,000 | 37.59% | 37.04% | 19.43% | 19.15% |
深圳 | 90,000 | 37.20% | 34.09% | 19.23% | 17.62% |
深圳 | 100,000 | 36.60% | 31.21% | 18.92% | 16.13% |
深圳 | 110,000 | 35.61% | 25.74% | 18.41% | 13.30% |
深圳 | 120,000 | 34.62% | 23.71% | 17.90% | 12.26% |
深圳 | 130,000 | 33.37% | 18.42% | 17.25% | 9.52% |
深圳 | 140,000 | 32.12% | 15.76% | 16.60% | 8.15% |
深圳 | 150,000 | 30.91% | 14.03% | 15.98% | 7.25% |
深圳 | 160,000 | 29.75% | 12.37% | 15.38% | 6.39% |
深圳 | 170,000 | 28.64% | 10.91% | 14.81% | 5.64% |
深圳 | 180,000 | 27.55% | 9.02% | 14.24% | 4.66% |
深圳 | 190,000 | 26.48% | 7.21% | 13.69% | 3.73% |
深圳 | 200,000 | 25.46% | 5.95% | 13.16% | 3.08% |
深圳 | 210,000 | 24.36% | 2.48% | 12.59% | 1.28% |
深圳 | 220,000 | 23.35% | 2.02% | 12.07% | 1.05% |
深圳 | 230,000 | 22.41% | 1.88% | 11.59% | 0.97% |
深圳 | 240,000 | 21.56% | 1.88% | 11.15% | 0.97% |
深圳 | 250,000 | 20.76% | 1.62% | 10.73% | 0.84% |
深圳 | 260,000 | 20.02% | 1.56% | 10.35% | 0.80% |
深圳 | 270,000 | 19.34% | 1.50% | 10.00% | 0.77% |
深圳 | 280,000 | 18.70% | 1.50% | 9.67% | 0.77% |
深圳 | 290,000 | 18.10% | 1.30% | 9.36% | 0.67% |
深圳 | 300,000 | 17.54% | 1.28% | 9.07% | 0.66% |
深圳 | 310,000 | 17.01% | 1.09% | 8.79% | 0.56% |
深圳 | 320,000 | 16.50% | 0.91% | 8.53% | 0.47% |
深圳 | 330,000 | 16.03% | 0.91% | 8.29% | 0.47% |
深圳 | 340,000 | 15.58% | 0.84% | 8.06% | 0.44% |
深圳 | 350,000 | 15.16% | 0.72% | 7.84% | 0.37% |
深圳 | 360,000 | 14.76% | 0.60% | 7.63% | 0.31% |
深圳 | 370,000 | 14.37% | 0.46% | 7.43% | 0.24% |
深圳 | 380,000 | 14.00% | 0.32% | 7.24% | 0.17% |
深圳 | 390,000 | 13.65% | 0.32% | 7.06% | 0.17% |
深圳 | 400,000 | 13.32% | 0.32% | 6.88% | 0.17% |
深圳 | 410,000 | 13.00% | 0.32% | 6.72% | 0.17% |
深圳 | 420,000 | 12.70% | 0.32% | 6.56% | 0.17% |
深圳 | 430,000 | 12.41% | 0.32% | 6.42% | 0.17% |
深圳 | 440,000 | 12.13% | 0.32% | 6.27% | 0.17% |
深圳 | 450,000 | 11.87% | 0.32% | 6.14% | 0.17% |
深圳 | 460,000 | 11.62% | 0.32% | 6.01% | 0.17% |

瞄股網手機站:http://m.miaogu.com/ 也可以查詢新股申購數據。